STACOT
Paramètres mesurés
Les activités de la Station Côtière se sont initialement développées autour des édifices coralliens situés sur la côte ouest de l’île. Le périmètre de cette station a vocation aujourd’hui à s’étendre à l’ensemble du littoral réunionnais, intégrant d’autres types d’environnements côtiers.
Les paramètres mesurés et suivis par la STACOT sont multithématiques :
- Morphodynamique littorale
- Océanographie physique, chimique et biologique côtière
- Chimie de l’eau marine
- Ecologie et biologie des populations
- Fréquentation et usages
Morphodynamique littorale
| Paramètres | Type de donnée | Instruments |
|---|---|---|
| Profils de plage | Géographique et temporelle 2D distance et altitude | DGPS Leica GS18i Station totale Leica ICB50 |
| Modèles Numériques de Terrain (MNT) | Cartographique, temporelle 3D X, Y, Z | Drone Phantom RTK + DGPS Leica |
| Submersion littorale | Géographique, suivi temporel | Caméra in-situ envoyant un flux d’images quotidien |
| Houle | Série temporelle continue, ponctuelle | Capteur de pression WaveGauge OSSI-Sensor ou RBR |
Océanographie physique, chimique et biologique côtière
| Paramètres | Type de donnée | Instruments |
|---|---|---|
| Niveau marin absolu | Série temporelle continue en un point | GNSS et Marégraphe strictement colocalisés |
| Houle | Séries temporelles continues et ponctuelles, en plusieurs points | Capteur de pression wave-gauge OSSI et RBR |
| Profondeur, pression | Série temporelle continues et ponctuelles en plusieurs points | Capteur de pression wave-gauge OSSI et RBR, Sonde MiniCTD Valeport, Alec-Electronics, Seabird, YSI |
| Température | Séries temporelles continues et ponctuelles en plusieurs points | Capteur de température embarqué sur les wave-gauge OSSI et RBR |
| Courants marins, profils verticaux ou couches limites | Séries temporelles ponctuelles en un point | Courantomètres acoustiques à effet doppler ADCP RDI, AquaProfiler et Vélocimètres Nortek |
| Salinité, conductivité | Séries temporelles ponctuelles | Sonde MiniCTD Valeport, Alec-Electronics, Seabird, YSI |
| Oxygène dissous | Séries temporelles ponctuelles | YSI |
| PAR (Photosyntetically Available Radiation) | Séries temporelles ponctuelles | Alec-Electronics |
chimie de l’eau marine
| Paramètres | Type de donnée | Instruments |
|---|---|---|
| Alcalinité | Séries temporelles mensuelles | Titrateur |
| pH | Séries temporelles mensuelles | Titrateur, Spectrophotomètre |
| NH4 + | Séries temporelles mensuelles | Spectrophotomètre |
| Si(OH) 4 , NO 2 -, NO 3 - ,PO 4 3- | Séries temporelles mensuelles | Analyseur de flux continu |
| Chlorophylle et Phaeopigment | Séries temporelles mensuelles | Extraction et fluorimétrie |
| Oxygène dissous | Séries temporelles mensuelles | Titrateur |
écologie, communautés, biologiques
| Paramètres | Type de donnée | Instruments |
|---|---|---|
| Benthos / poissons | Observations biologiques par plongée | Opérateur / appareils photos étanches (Sony RX100) |
| Faune cryptique et mesophotique | Observations biologiques par plongée | Opérateur / appareils photos étanches (Sony RX100) + flashs |
| Requins | Observations biologiques par plongée | Opérateur |
| Reproduction des millépores | Observations biologiques ponctuelles (plongées) | Opérateur |
| Recrutement corallien | Observations biologiques ponctuelles (plongées) | Opérateur / plaques de recrutements |
| Reproduction / suivi pop. des holoturies | Observations biologiques ponctuelles (plongées) | Opérateur / cages d’exclusion |
| Macrobenthos substrat meuble | Observations biologiques ponctuelles | Opérateur / aspirateur air lift |
fréquentation et usages
| Paramètres | Type de donnée | Instruments |
|---|---|---|
| Base de données des usages et fréquentations du domaine littoral | Cartographique, spatialisée et temporelle | Comptage par opérateur en survol ULM des zones littorales, 2 fois par an |